序号 | 分类 | 项目名称 | 产能(万吨) | 投资金额(亿元) | 地点 |
云南 |
1 | 正极 | 云南烨阳新能源材料有限责任公司年产15万吨纳米磷酸铁锂正极材料生产项目 | 15 | / | 玉溪市 |
2 | 正极 | 年产10万吨磷酸铁锂电池正极材料项目 | 10 | / | 昭通市 |
3 | 正极 | 年产5万吨磷酸电池正极材料项目 | 5 | 9.05 | 昭通市 |
4 | 正极 | 丰元(云南)锂能科技有限公司20万吨锂电池高能正极材料 | 20 | 65 | 玉溪市 |
5 | 正极 | 锂电池正极关键材料生产基地基础设施建设项目 | 2 | 50 | 红河州 |
6 | 正极 | 年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目 | 11 | 25.9 | 曲靖市 |
7 | 正极 | 电源科技有限公司年产20万吨锂电池正极 | 20 | / | 大理州 |
8 | 正极 | 祥云经开区年产20万吨锂电池正极材料厂房及配套基础设施建设项目 | 20 | / | 大理州 |
9 | 正极 | 云南裕能新能源电池材料有限公司年产24万吨磷酸铁和16万吨磷酸铁锂生产线项目(一期) | 40 | 60 | 昆明市 |
10 | 正极 | 云南友天新能源科技有限公司50万t/a磷酸铁锂项目 | 50 | 101.1 | 昆明市 |
11 | 正极 | 曲靖经开区年产30万吨磷酸铁锂生产基地项目 | 30 | 60 | 曲靖市 |
12 | 负极 | 云南杉杉新材料有限公司年产30万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目 | 30 | 79.27 | 昆明市 |
13 | 负极 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目 | 20 | 23.92 | 大理州 |
14 | 负极 | 年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目 | 20 | 50 | 昭通市 |
15 | 负极 | 20万吨锂电池负极材料生产项目(二期一阶段8万吨) | 8 | 45 | 玉溪市 |
16 | 负极 | 富源铜优新能源电池负极复合材料项目 | / | / | 曲靖市 |
17 | 负极 | 大理宸宇储能新材料有限公司年产10万吨负极一体化项目 | 10 | 7.77 | 大理州 |
18 | 负极 | 年产10万吨理离子电池负极材料一体化项目(一期项目) | 10 | 3.98 | 昭通市 |
19 | 负极 | 云南中科星城石墨有限公司年产10万吨锂电池负极材料一体化生产建设项目 | 10 | / | 曲靖市 |
20 | 负极 | 中星新能源年产7万吨锂离子电池负极材料石墨化加工项目 | 7 | 8 | 保山市 |
21 | 负极 | 云县年加工6万吨锂离子电池负极材料石墨化加工项目 | 6 | / | 临沧市 |
22 | 隔膜 | 玉溪恩捷新材料有限公司16亿平方米隔膜生产项目 | 16 | 45 | 玉溪市 |
23 | 集流体 | 年产5万吨铜箔项目 | 5 | 35 | 曲靖市 |
贵州 |
24 | 正极 | 贵阳高新区锂离子电池正极材料生产线 (沙文二期)建设项目 | 1.2 | 7.8 | 贵阳市 |
25 | 正极 | 红花岗区贵州容百锂电材料公司年产10万吨锂电正极材料(二期)项目 | 10 | 16 | 遵义市 |
26 | 正极 | 开阳时代思康高性能含氟新型锂盐生产项目 | 2 | 10 | 贵阳市 |
27 | 正极 | 普定县年产6000吨高纯碳酸锂一体化项目 | 0.6 | 1.2 | 安顺市 |
28 | 正极 | 大龙经开区年产25万吨锂离子电池正极材料产业园项目 | 25 | 25 | 铜仁市 |
29 | 正极 | 贵阳高新区振华钠离子电池正极材料开发和锂离子电池正极材料扩能项目 | / | / | 贵阳市 |
30 | 正极 | 毕节高新区年产10万吨磷酸铁锂正极材料建设项目 | 10 | 30 | 毕节市 |
31 | 正极 | 贵定县年产1万吨碳酸锂电池材料项目 | 1 | 10 | 黔西南州 |
32 | 正极 | 开阳县中伟股份年产20万吨磷酸铁锂一体化建设项目 | 20 | 100 | 贵阳市 |
33 | 正极 | 福泉市贵州裕能新能源电池材料年产15万吨磷酸铁锂项目 | 15 | 23 | 福泉市 |
34 | 正极 | 开阳县贵州邦盛新能源材料公司磷酸铁和磷酸铁锂及储能级磷酸铁锂项目 | 40 | / | 贵阳市 |
35 | 正极 | 开阳县6万吨/年磷酸铁锂建设项目 | 6 | 10 | 贵阳市 |
36 | 正极 | 六枝特区磷酸铁锂项目 | 30 | 60 | 六盘水市 |
37 | 正极 | 瓮安县5万吨/年磷酸铁项目 | 5 | / | 黔南州 |
38 | 正极 | 息烽县贵州磷化开瑞科技公司10万吨/年磷酸铁锂项目 | 10 | 20.75 | 贵阳市 |
39 | 正极 | 息烽县贵州磷化开瑞科技公司6万吨/年磷酸铁项目 | 6 | 7.3 | 贵阳市 |
40 | 正极 | 开阳县中伟股份年产20万吨磷酸铁一体化(二期)建设项目 | 20 | / | 贵阳市 |
41 | 正极 | 福泉市贵州磷化新材料科技公司10万吨/年磷酸铁锂项目 | 10 | / | 福泉市 |
42 | 正极 | 福泉市贵州磷化新材料科技公司20万吨/年磷酸铁项目 | 20 | / | 福泉市 |
43 | 正极 | 兴义市纳米级磷酸铁锂产业园项目 | 12.5 | 31.25 | 兴义市 |
44 | 正极 | 瓮安县10万吨/年磷酸铁项目 | 10 | 12 | 黔南布依族苗族 |
45 | 负极 | 大龙经开区年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工项目 | 3 | / | 大龙经开区 |
46 | 负极 | 贵安新区年产10万吨锂电池负极材料一体化生产建设项目 | 10 | 25 | 贵安市 |
47 | 负极 | 大龙经开区博邦山河年产8万吨锂电池负极材料及石墨(一期)项目 | 8 | 28 | 铜仁市 |
48 | 负极 | 安龙县5万吨锂电池负极材料全产业链项目 | 5 | 10.08 | 安龙县 |
49 | 材料 | 瓮安县6500吨/年高纯锂电池材料项目 | 0.65 | / | 瓮安县 |
50 | 材料 | 义龙新区高端电池材料项目 | 1 | 25 | 黔西南州 |
51 | 材料 | 福泉市盛屯新能源材料(贵州)公司锂电材料项目 | / | 61.9 | 黔南州 |
52 | 集流体 | 贵阳市年产3万吨超薄及动力电池铝箔项目 | 3 | 7.39 | 贵阳市 |
福建 |
53 | 正极 | 福安青美年产10万吨磷酸铁锂动力电池正极材料项目 | 10 | 16.6 | 宁德市 |
54 | 正极 | 福安源创NEF-2锂电池正极材料项目(一 期) | / | / | 宁德市 |
55 | 正极 | 宁德厦钨7万吨锂离子电池正极材料(CD 车间)项目 | 7 | 24.45 | 宁德市 |
56 | 正极 | 邵武永太年产13.4万吨液态锂盐产业化项目 | 13.4 | 7.93 | 邵武市 |
57 | 负极 | 永安石墨前驱体、锂离子电池负极材料生产项目 | 10 | 6 | 永安市 |
58 | 负极 | 永安锂离子电池负极材料项目 | / | / | 永安市 |
59 | 负极 | 宁德杉杉年产5万吨动力电池负极材料项目 | 5 | 20.975 | 宁德市 |
60 | 负极 | 上杭德尔科技新能源年产100万套新能源高纯石墨坩埚及10万吨动力电池石墨负极材料项目 | 10 | 6 | 龙岩市 |
61 | 材料 | 厦钨新能源海璟基地电池材料扩产项目 | 8.5 | 25 | 厦门市 |
62 | 材料 | 邵武市永瑞理电池材料项目 | / | 13 | 南平市 |
63 | 材料 | 福州连江祺添新能源材料30万吨/年锂 (钠)离子电池功能材料项目 | 30 | / | 福州市 |
64 | 隔膜 | 厦门动力汽车锂电池隔膜产业化项目 | 16 | 52 | 厦门市 |
65 | 电解液 | 宁德国泰华荣新材料年产40万吨锂离子电池电解液项目 | 40 | 15.38 | 宁德市 |
66 | 电解液 | 清流中欣年产21万吨新型电解液材料建设项目 | 2.1 | 10.8 | 三明市 |
67 | 集流体 | 福安嘉元年产1.5万吨高性能铜箔项目 | 1.5 | 6.85 | 福安经济开发区 |
68 | 集流体 | 宁德福浦电子铜箔项目 | 10 | / | 宁德市 |
河南 |
69 | 正极 | 河南科隆电源材料有限公司年产3.6万吨高性能动力电池正极材料项目(二期) | 3.6 | 5.6 | 新乡市 |
70 | 正极 | 多氟多新材料股份有限公司年产2万吨高性能锂离子电池用多功能锂盐项目 | 2 | / | 焦作市 |
71 | 正极 | 河南福鑫能源环保有限公司退役动力电池及材料再生1万吨碳酸锂联产磷酸铁项目 | 1 | 5 | 焦作市 |
72 | 负极 | 河南省臻炭新能源材料有限公司年产3.5万吨锂电池石墨负极材料项目 | 3.5 | / | 三门峡市 |
73 | 负极 | 开封瑞丰新材料有限公司锂离子电池负极材料项目 | 10 | / | 开封市 |
74 | 负极 | 南阳天成新能源科技有限公司年产3万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目 | 3 | 10.5 | 南阳市 |
75 | 负极 | 河南中炭新材料科技有限公司年产10万吨锂离子电池专用负极材料深加工项目 | 10 | / | 焦作市 |
76 | 负极 | 许昌市襄城县溧阳天目先导电池材料科技有限公司纳米硅基负极材料生产项目硅碳负极材料项目 | 7 | 30 | 许昌市 |
77 | 负极 | 郑州市嵩铂新材料科技有限公司年产5万吨锂电池负极材料项目 | 5 | 10 | 郑州市 |
78 | 材料 | 神火年产6万吨动力电池新材料生产基地项目 | 6 | / | 商丘市 |
79 | 电解液 | 洛阳市伊川县大生新能源有限公司锂电池电解液生产项目 | 10 | / | 洛阳市 |
80 | 电解液 | 多氟多新材料股份有限公司年产2000吨钠离子电池用六氟磷酸钠及配套年产1.5万吨电解液项目 | 1.5 | / | 焦作市 |
81 | 集流体 | 洛阳市偃师区优箔良材锂电池导电箔精切割项目 | 15 | 10 | 洛阳市 |
82 | 集流体 | 洛阳市偃师区新星轻合金材料锂电池用铝合金箔材生产项目 | 18 | / | 洛阳市 |
安徽 |
83 | 正极 | 正威锂电池正极材料项目 | / | / | 芜湖市 |
84 | 正极 | 年产5万吨锂电池磷酸铁正极材料生产基地项目 | 5 | 10 | 安庆市 |
85 | 负极 | 年产1万吨锂离子电池负极材料项目 | 1 | 2.7 | 铜陵市 |
86 | 负极 | 汇科年产6万吨锂离子电池负极材料 | 6 | / | 淮北市 |
87 | 负极 | 锂电池负极材料及关联项目 | / | 50 | 安庆市 |
88 | 隔膜 | 年产4亿平方米锂离子电池隔膜项目 | 4 | 2.3 | 合肥市 |
89 | 隔膜 | 泽华锂离子电池隔膜 | / | / | 淮北市 |
90 | 隔膜 | 锂电池湿法超薄隔膜项目 | / | 4 | 芜湖市 |
91 | 隔膜 | 年产36000万平方米高性能超薄锂电池隔膜项目 | 3.6 | / | 合肥市 |
92 | 隔膜 | 高性能湿法锂电池隔膜项目 | 6 | 15.2 | 蚌埠市 |
93 | 隔膜 | 年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目 | 2 | 7.7 | 芜湖市 |
94 | 隔膜 | 高性能湿法锂电池隔膜基地项目一期 | / | / | 芜湖市 |
95 | 隔膜 | 年产30亿平方米锂离子电池湿法隔膜项目 | 30 | 110 | 安庆市 |
96 | 电解液 | 年产20万吨二次锂离子电池电解液项目 | 20 | 16 | 合肥市 |
97 | 电解液 | 年产15万吨锂离子电池电解液项目 | 15 | 5 | 安庆市 |
98 | 集流体 | 宝明科技建设宝明科技复合铜箔生产基地 | / | 62 | 马鞍山市 |
99 | 集流体 | 中基动力及储能电池铝箔 | / | / | 淮北市 |
100 | 集流体 | 铜陵有色年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目 | 2 | 17 | 铜陵市 |
101 | 集流体 | 年加工6000吨电池箔及涂碳铝箔材项目 | 0.6 | / | 合肥市 |
102 | 集流体 | 年产5万吨电池箔项目 | 5 | 7 | 芜湖市 |
103 | 集流体 | 10000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目 | 1 | 9.32 | 铜陵市 |
广西 |
104 | 正极 | 广西川金诺新能源有限公司10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目 | 10 | 24 | 防城港市 |
105 | 正极 | 南宁比亚迪新材料有限公司3万吨碳酸锂项目 | 3 | 15 | 南宁市 |
106 | 正极 | 广西天源新能源材料有限公司年产5万吨电池级氢氧化锂项目 | 5 | 15 | 钦州市 |
107 | 正极 | 桂林引领科技有限责任公司新一代高性能动力电池高镍NCMA系列正极材料项目 | 15 | 155 | 桂林市 |
108 | 正极 | 广西巴莫科技有限公司年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目 | 15 | 63.08 | 玉林市 |
109 | 正极 | 广西时代新能锂电材料科技有限公司5万吨/年动力电池用磷酸铁锂联动10万吨/年磷酸铁项目 | 15 | / | 玉林市 |
110 | 负极 | 广西宸宇新材料有限公司年产15万吨锂离子电池负极材料项目 | 15 | 44 | 玉林市 |
111 | 材料 | 广西中伟新材料科技有限公司高性能动力电池材料项目 | / | 67.52 | 钦州市 |
112 | 集流体 | 广西潮力精密技术有限公司年产30万吨铝板带及20万吨电池铝箔 | 20 | 60 | 南宁市 |
113 | 集流体 | 南宁智达投资有限责任公司广西国潮铝业有限公司年产20万吨新能源电池铝箔坯料项目 | 20 | 14.09 | 南宁市 |
河北 |
114 | 正极 | 河北吉诚新材料有限公司二期年产1万吨电池级碳酸锂联产1万吨电池级氢氧化锂项目 | 1 | / | 唐山市 |
115 | 正极 | 亨坤新能源材料有限公司50000吨环境友好型磷酸铁锂项目 | 5 | 15.5 | 唐山市 |
116 | 负极 | 唐山东日新能源年产10万吨锂离子电池碳类负极材料项目 | 10 | / | 唐山市 |
117 | 负极 | 河北恒科新能源材料年产15万吨锂电池新型负极材料一体化基地项目 | 15 | 15 | 唐山市 |
118 | 负极 | 博路天成锂电池负极材料一体化项目 | 2 | / | 衡水市 |
119 | 负极 | 唐山东日新能源材料有限公司年产5万吨高端锂离子电池负极材料项目 | 5 | 15 | 唐山市 |
120 | 材料 | 河北亨旺投资集团有限公司年产20万吨新能源电池材料项目 | 20 | 90 | 唐山市 |
121 | 集流体 | 华北铝业新能源电池箔项目 | 6 | 19 | 涿州市 |
甘肃 |
122 | 负极 | 兰州宏彬20万吨/年负极材料项目 | 20 | 53 | 兰州市 |
123 | 负极 | 兰州格瑞芬年产12万吨负极材料生产项目 | 12 | 60 | 兰州市 |
124 | 负极 | 兰州宝航新能源材料有限公司10万吨负极材料项目 | 10 | 41 | 兰州市 |
125 | 负极 | 杰瑞新能源科技有限公司10万吨锂离子电池负极材料项目 | 10 | 25 | 天水市 |
126 | 负极 | 甘肃索通盛源碳材料有限公司20万吨锂电池高端负极材料及配套项目 | 20 | / | 嘉峪关市 |
天津 |
127 | 正极 | 年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目 | 1 | / | / |
128 | 负极 | 年产6万吨锂离子电池负极材料项目 | 6 | / | / |
129 | 负极 | 年产4万吨锂电负极材料项目 | 4 | 7.62 | / |
130 | 材料 | 新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目 | 5 | 6.5 | / |
山东 |
131 | 正极 | 峄源锂电正极材料项目 | 10 | / | 枣庄市 |
132 | 正极 | 丰元电池级碳酸锂项目 | 1 | 1.5 | 枣庄市 |
133 | 正极 | 滨州九环新越新能源材料有限责任公司5万吨磷酸铁及磷酸铁锂连续生产项目 | 5 | 25.79 | 滨州市 |
134 | 负极 | 山东信泉新材料科技发展有限公司锂离子电池负极材料资源综合循环利用一体化项目 | / | / | / |
135 | 材料 | 创普斯电极材料生产项目 | 30 | / | 枣庄市 |
136 | 隔膜 | 中材锂膜有限公司锂电池专用湿法隔膜生产线项目 | 5.6 | 15.7 | 枣庄市 |
137 | 电解液 | 山东法恩莱特新能源科技有限公司年产15万吨锂离子电池电解液项目 | 15 | / | 菏泽市 |
138 | 电解液 | 天和新材料锂离子电池电解液项目 | 3 | 2 | 枣庄市 |
139 | 电解液 | 亿恩科天润电解液项目 | 10 | 1 | 枣庄市 |
成渝地区 |
140 | 负极 | 天全县锂电池负极材料产业基地建设项目 | 10 | 15 | 雅安市 |
141 | 负极 | 眉山市杉杉年产20万吨锂离子电池负极材料项目 | 20 | 100 | 眉山市 |
142 | 负极 | 金汇能锂离子电池负极材料生产基地项目 | 10 | 15 | 铜梁区 |
四川 |
143 | 正极 | 协鑫磷酸铁锂正极材料项目 | 36 | 50 | 眉山市 |
144 | 正极 | 宜宾市锂宝锂电正极材料项目 | 2 | / | 宜宾市 |
145 | 负极 | 眉山中科负极材料一体化项目 | 13 | 45 | 眉山市 |
146 | 隔膜 | 宜宾市锂电池隔膜项目 | 10 | 33.3 | 宜宾市 |
147 | 电解液 | 四川天赐电解液 | 30 | 5.57 | 眉山市 |
广东 |
148 | 正极 | 芳源新能源动力电池正极材料生产项目 | 10 | 25 | 江门市 |
149 | 正极 | 邦普新能源汽车用动力电池高镍正极材料产业项目 | 6.5 | / | 佛山市 |
150 | 电解液 | 天赐材料(江门)有限公司年产20万吨锂电池电解液项目 | 20 | 12 | 江门市 |
151 | 集流体 | 广东嘉元时代新能源材料有限公司年产10万吨高性能电解铜箔建设项目 | 10 | 81 | 梅州市 |
152 | 集流体 | 梅州市盈华铜箔科技有限公司年产10万吨高端电解铜箔建设项目 | 10 | 70 | 梅州市 |
153 | 集流体 | 广东盈华电子科技有限公司年产4万吨高端电子铜箔建设项目 | 4 | 28 | 梅州市 |
江苏 |
154 | 正极 | 当升正级材料 | / | / | / |
155 | 正极 | 宝应虹途新能源锂电池正极材料 | / | / | 扬州市 |
156 | 集流体 | 英联股份新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目 | 复合铜箔5亿平方米和复合铝箔1亿平方米 | 30.98 | 高邮 |
157 | 集流体 | 隆扬电子复合铜箔生产基地建设项目 | 2.38亿平方米复合铜箔 | 19.2 | 淮安市 |
158 | 集流体 | 璞泰来拟投建复合集流体研发生产基地 | / | 20 | 溧阳 |
159 | 集流体 | 盐城洪田锂电铜箔成套设备 | / | / | 盐城市 |
160 | 电解液 | 常州天赐锂电池电解液 | 20 | 10 | 溧阳市 |
161 | 隔膜 | 溧阳恩捷电池隔膜 | 6 | 13 | 溧阳市 |
新疆 |
162 | 正极 | 若羌志存年产12万吨一期6万吨电池级碳酸锂项目 | 5 | 23 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
163 | 正极 | 新疆志存锂业和田年产20万吨碳酸锂项目 | 20 | 100 | 和田市 |
164 | 正极 | 若羌县年产8万吨氢氧化锂项目 | 8 | / | 巴音郭楞蒙古自治州 |
165 | 负极 | 洛阳月星新能源科技有限公司年产20万吨锂电池负极材料项目 | 20 | 69 | 库尔勒市 |
166 | 负极 | 新疆炽蓝新能源科技有限公司10万吨/年高端锂电池负极材料一体化项目 | 10 | 30 | 克拉玛依市 |
浙江 |
167 | 正极 | 年产25000吨磷酸铁锂正极材料、年产25000吨锂离子动力电池三元材料项目 | 5 | / | 台州市 |
168 | 正极 | 年产20000吨电池级氢氧化锂/碳酸锂电子材料项目 | 2 | 4 | 建德市 |
宁夏 |
169 | 负极 | 宁夏恒鼎新材料科技有限公司年产10万吨锂电池负极材料项目 | 10 | 100 | / |
海南 |
170 | 正极 | 海南星之海新材料有限公司2万吨电池级氢氧化锂项目 | 2 | 10.56 | 洋浦经济开发区 |